免费电话,无需花费,输入立即沟通
CDL/CDLF系列轻型不锈钢立式多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。该管道离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
·采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
·机械密封端面采用合金对碳化硅,辅助密封圈为氟橡胶材质,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
·泵的过流部分采用不锈钢304和不锈钢316材质板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
·整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
·管道离心泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
·采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
·稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
·诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
·泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
产品
型号

| 型号 CDL(F)1 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| CDLF1-2 | 0.37 | 扬程 (m) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 |
| CDLF1-3 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | |
| CDLF1-4 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.3 | 21 | |
| CDLF1-5 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| CDLF1-6 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | |
| CDLF1-7 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | |
| CDLF1-8 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | |
| CDLF1-9 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | |
| CDLF1-10 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | |
| CDLF1-11 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | |
| CDLF1-12 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | |
| CDLF1-13 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | |
| CDLF1-14 | 0.75 | 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 75 | |
| CDLF1-15 | 0.75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | |
| CDLF1-16 | 1.10 | 94 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | |
| CDLF1-17 | 1.10 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | |
| CDLF1-18 | 1.10 | 106 | 105 | 103 | 100 | 97 | 91 | |
| CDLF1-19 | 1.10 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | |
| CDLF1-20 | 1.10 | 117 | 116 | 114 | 111 | 107 | 102 | |
| CDLF1-21 | 1.10 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | |
| CDLF1-22 | 1.10 | 128 | 127 | 125 | 123 | 118 | 112 | |
| CDLF1-23 | 1.10 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | |
| CDLF1-24 | 1.50 | 139 | 138 | 136 | 133 | 128 | 122 | |
| CDLF1-25 | 1.50 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | |
| CDLF1-26 | 1.50 | 150 | 149 | 147 | 144 | 138 | 132 | |
| CDLF1-27 | 1.50 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | |
| CDLF1-28 | 1.50 | 161 | 160 | 157 | 156 | 148 | 141 | |
| CDLF1-29 | 1.50 | 167 | 165 | 163 | 161 | 153 | 146 | |
| CDLF1-30 | 1.50 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | |
| CDLF1-31 | 2.20 | 184 | 182 | 179 | 172 | 169 | 161 | |
| CDLF1-32 | 2.20 | 189 | 187 | 185 | 177 | 174 | 166 | |
| CDLF1-33 | 2.20 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | |
| CDLF1-34 | 2.20 | 195 | 193 | 190 | 189 | 179 | 171 | |
| CDLF1-35 | 2.20 | 201 | 199 | 196 | 195 | 184 | 176 | |
| CDLF1-36 | 2.20 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 |
| 型号 CDL(F)2 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| CDLF2-2 | 0.37 | 扬程 (m) | 16 | 15 | 13 |
| CDLF2-3 | 0.37 | 24 | 22 | 20 | |
| CDLF2-4 | 0.55 | 33 | 30 | 26 | |
| CDLF2-5 | 0.55 | 40 | 37 | 33 | |
| CDLF2-6 | 0.75 | 50 | 45 | 40 | |
| CDLF2-7 | 0.75 | 57 | 52 | 47 | |
| CDLF2-8 | 1.10 | 64 | 60 | 55 | |
| CDLF2-9 | 1.10 | 73 | 67 | 61 | |
| CDLF2-10 | 1.10 | 80 | 75 | 69 | |
| CDLF2-11 | 1.10 | 89 | 82 | 73 | |
| CDLF2-12 | 1.50 | 97 | 90 | 82 | |
| CDLF2-13 | 1.50 | 106 | 98 | 89 | |
| CDLF2-14 | 1.50 | 113 | 106 | 96 | |
| CDLF2-15 | 1.50 | 123 | 112 | 100 | |
| CDLF2-16 | 2.20 | 129 | 121 | 110 | |
| CDLF2-17 | 2.20 | 137 | 128 | 117 | |
| CDLF2-18 | 2.20 | 148 | 136 | 121 | |
| CDLF2-19 | 2.20 | 154 | 144 | 131 | |
| CDLF2-20 | 2.20 | 162 | 152 | 138 | |
| CDLF2-21 | 2.20 | 170 | 159 | 145 | |
| CDLF2-22 | 2.20 | 180 | 165 | 148 | |
| CDLF2-23 | 3.00 | 187 | 175 | 159 | |
| CDLF2-24 | 3.00 | 195 | 183 | 166 | |
| CDLF2-25 | 3.00 | 203 | 190 | 173 | |
| CDLF2-26 | 3.00 | 214 | 198 | 179 |
| 型号 CDL(F)3 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
| CDLF3-2 | 0.37 | 扬程 (m) | 10.5 | 10 | 9 | 7 |
| CDLF3-3 | 0.37 | 16.4 | 15 | 14 | 11 | |
| CDLF3-4 | 0.37 | 21.5 | 20 | 19 | 15 | |
| CDLF3-5 | 0.37 | 27 | 25 | 23 | 19 | |
| CDLF3-6 | 0.55 | 32 | 30 | 28 | 23 | |
| CDLF3-7 | 0.55 | 37 | 24 | 32 | 27 | |
| CDLF3-8 | 0.75 | 43 | 39 | 37 | 31 | |
| CDLF3-9 | 0.75 | 48 | 45 | 42 | 35 | |
| CDLF3-10 | 0.75 | 54 | 50 | 47 | 39 | |
| CDLF3-11 | 1.1 | 58 | 54 | 51 | 42 | |
| CDLF3-12 | 1.1 | 63 | 58 | 55 | 45 | |
| CDLF3-13 | 1.1 | 69 | 64 | 60 | 49 | |
| CDLF3-14 | 1.1 | 64 | ||||
| CDLF3-15 | 1.1 | 79 | 73 | 69 | 57 | |
| CDLF3-16 | 1.5 | 74 | ||||
| CDLF3-17 | 1.5 | 90 | 83 | 79 | 64 | |
| CDLF3-18 | 1.5 | 83 | ||||
| CDLF3-19 | 1.5 | 100 | 92 | 88 | 72 | |
| CDLF3-20 | 2.2 | 93 | ||||
| CDLF3-21 | 2.2 | 112 | 102 | 98 | 79 | |
| CDLF3-22 | 2.2 | 102 | ||||
| CDLF3-23 | 2.2 | 122 | 112 | 107 | 86 | |
| CDLF3-24 | 2.2 | 111 | ||||
| CDLF3-25 | 2.2 | 131 | 122 | 116 | 94 | |
| CDLF3-26 | 2.2 | 120 | ||||
| CDLF3-27 | 2.2 | 143 | 132 | 124 | 101 | |
| CDLF3-28 | 2.2 | 129 | ||||
| CDLF3-29 | 2.2 | 153 | 142 | 133 | 109 | |
| CDLF3-30 | 3 | 137 | ||||
| CDLF3-31 | 3 | 165 | 153 | 142 | 116 | |
| CDLF3-32 | 3 | 147 | ||||
| CDLF3-33 | 3 | 176 | 163 | 151 | 125 | |
| CDLF3-34 | 3 | 156 | ||||
| CDLF3-35 | 3 | 162 | ||||
| CDLF3-36 | 3 | 192 | 178 | 168 | 137 |
| 型号 CDL(F)4 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| CDLF4-2 | 0.37 | 扬程 (m) | 17 | 15 | 13 |
| CDLF4-3 | 0.55 | 26 | 24 | 20 | |
| CDLF4-4 | 0.75 | 34 | 32 | 27 | |
| CDLF4-5 | 1.10 | 43 | 40 | 34 | |
| CDLF4-6 | 1.10 | 52 | 48 | 41 | |
| CDLF4-7 | 1.50 | 61 | 56 | 48 | |
| CDLF4-8 | 1.50 | 70 | 64 | 55 | |
| CDLF4-9 | 2.20 | 78 | 74 | 68 | |
| CDLF4-10 | 2.20 | 87 | 81 | 71 | |
| CDLF4-11 | 2.20 | 96 | 90 | 83 | |
| CDLF4-12 | 2.20 | 104 | 95 | 85 | |
| CDLF4-13 | 3.00 | 114 | 107 | 99 | |
| CDLF4-14 | 3.00 | 122 | 112 | 101 | |
| CDLF4-15 | 3.00 | 132 | 124 | 114 | |
| CDLF4-16 | 3.00 | 140 | 129 | 115 | |
| CDLF4-17 | 4.00 | 150 | 141 | 130 | |
| CDLF4-18 | 4.00 | 159 | 149 | 137 | |
| CDLF4-19 | 4.00 | 168 | 153 | 137 | |
| CDLF4-20 | 4.00 | 176 | 166 | 153 | |
| CDLF4-21 | 4.00 | 185 | 174 | 160 | |
| CDLF4-22 | 4.00 | 192 | 178 | 160 |
| 型号 CDL(F)5 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| CDLF5-2 | 0.37 | 扬程 (m) | 10.5 | 10 | 9 |
| CDLF5-3 | 0.55 | 16 | 15 | 13.5 | |
| CDLF5-4 | 0.55 | 22 | 20 | 18 | |
| CDLF5-5 | 0.75 | 27.5 | 26 | 23 | |
| CDLF5-6 | 1.1 | 33.5 | 32 | 28 | |
| CDLF5-7 | 1.1 | 39.5 | 37 | 33 | |
| CDLF5-8 | 1.1 | 46 | 43 | 38 | |
| CDLF5-9 | 1.5 | 52 | 48 | 43 | |
| CDLF5-10 | 1.5 | 58 | 54 | 48.5 | |
| CDLF5-11 | 2.2 | 64 | 59 | 53 | |
| CDLF5-12 | 2.2 | 71 | 65 | 59 | |
| CDLF5-13 | 2.2 | 77 | 70 | 64 | |
| CDLF5-14 | 2.2 | 81 | 75 | 68 | |
| CDLF5-15 | 2.2 | 89 | 81 | 74 | |
| CDLF5-16 | 2.2 | 93 | 87 | 79 | |
| CDLF5-17 | 3 | 102 | 93 | 85 | |
| CDLF5-18 | 3 | 106 | 100 | 90 | |
| CDLF5-19 | 3 | 114 | 106 | 95 | |
| CDLF5-20 | 3 | 118 | 112 | 102 | |
| CDLF5-21 | 3 | 126 | 117 | 105 | |
| CDLF5-22 | 4 | 132 | 123 | 110 | |
| CDLF5-23 | 4 | 139 | 128 | 115 | |
| CDLF5-24 | 4 | 145 | 134 | 120 | |
| CDLF5-25 | 4 | 150 | 139 | 125 | |
| CDLF5-26 | 4 | 156 | 146 | 130 | |
| CDLF5-27 | 4 | 162 | 150 | 135 | |
| CDLF5-28 | 4 | 168 | 158 | 142 | |
| CDLF5-29 | 4 | 173 | 164 | 144 | |
| CDLF5-30 | 5.5 | 179 | 166 | 149 | |
| CDLF5-31 | 5.5 | 184 | 171 | 153 | |
| CDLF5-32 | 5.5 | 190 | 181 | 158 | |
| CDLF5-33 | 5.5 | 195 | 187 | 162 | |
| CDLF5-34 | 5.5 | 200 | 193 | 167 | |
| CDLF5-35 | 5.5 | 206 | 199 | 171 | |
| CDLF5-36 | 5.5 | 219 | 205 | 188 |
| 型号 CDL(F)8 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| CDLF8-2 | 0.75 | 扬程 (m) | 19 | 18 | 17 |
| CDLF8-3 | 1.10 | 28.5 | 27 | 25 | |
| CDLF8-4 | 1.50 | 38 | 36 | 34 | |
| CDLF8-5 | 2.20 | 48 | 45 | 42 | |
| CDLF8-6 | 2.20 | 57 | 54 | 51 | |
| CDLF8-7 | 3.00 | 67 | 64 | 61 | |
| CDLF8-8 | 3.00 | 77 | 73 | 69 | |
| CDLF8-9 | 4.00 | 86 | 83 | 78 | |
| CDLF8-10 | 4.00 | 97 | 92 | 87 | |
| CDLF8-11 | 4.00 | 106 | 102 | 96 | |
| CDLF8-12 | 4.00 | 116 | 111 | 104 | |
| CDLF8-13 | 5.50 | 125 | 120 | 114 | |
| CDLF8-14 | 5.50 | 136 | 130 | 122 | |
| CDLF8-15 | 5.50 | 145 | 139 | 131 | |
| CDLF8-16 | 5.50 | 156 | 148 | 139 | |
| CDLF8-17 | 7.50 | 165 | 158 | 149 | |
| CDLF8-18 | 7.50 | 175 | 167 | 157 | |
| CDLF8-19 | 7.50 | 185 | 177 | 168 | |
| CDLF8-20 | 7.50 | 195 | 186 | 175 | |
| CDLF8-21 | 11 | 205 | 195 | 184 | |
| CDLF8-22 | 11 | 215 | 205 | 193 |
| 型号 CDL(F)10 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
| CDLF10-2 | 0.75 | 扬程 (m) | 15.5 | 14.5 | 13 |
| CDLF10-3 | 1.1 | 24.5 | 22.5 | 20 | |
| CDLF10-4 | 1.5 | 33 | 30.5 | 27.5 | |
| CDLF10-5 | 2.2 | 42 | 38.5 | 34.5 | |
| CDLF10-6 | 2.2 | 51 | 46.5 | 42 | |
| CDLF10-7 | 3 | 59 | 55 | 49 | |
| CDLF10-8 | 3 | 68 | 63 | 56 | |
| CDLF10-9 | 3 | 77 | 71 | 63 | |
| CDLF10-10 | 4 | 85 | 79 | 71 | |
| CDLF10-11 | 4 | 94 | 87 | 78 | |
| CDLF10-12 | 4 | 103 | 95 | 85 | |
| CDLF10-13 | 5.5 | 111 | 103 | 92 | |
| CDLF10-14 | 5.5 | 120 | 111 | 99 | |
| CDLF10-15 | 5.5 | 129 | 119 | 107 | |
| CDLF10-16 | 5.5 | 138 | 128 | 114 | |
| CDLF10-17 | 7.5 | 147 | 136 | 121 | |
| CDLF10-18 | 7.5 | 156 | 144 | 129 | |
| CDLF10-19 | 7.5 | 164 | 152 | 136 | |
| CDLF10-20 | 7.5 | 173 | 160 | 144 | |
| CDLF10-21 | 7.5 | 182 | 169 | 151 | |
| CDLF10-22 | 7.5 | 191 | 177 | 158 |
| 型号 CDL(F)12 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| CDLF12-2 | 1.50 | 扬程 (m) | 21 | 20 | 18.5 |
| CDLF12-3 | 2.20 | 31.5 | 30 | 28 | |
| CDLF12-4 | 3.00 | 42 | 40 | 37 | |
| CDLF12-5 | 3.00 | 52.5 | 50 | 46.5 | |
| CDLF12-6 | 4.00 | 63 | 60 | 56 | |
| CDLF12-7 | 5.50 | 73.5 | 70 | 65.5 | |
| CDLF12-8 | 5.50 | 84 | 80 | 75 | |
| CDLF12-9 | 5.50 | 95.5 | 91 | 85 | |
| CDLF12-10 | 7.50 | 106 | 101 | 94.5 | |
| CDLF12-11 | 7.50 | 121 | 116 | 109 | |
| CDLF12-12 | 7.50 | 127 | 121 | 113.5 | |
| CDLF12-13 | 11.00 | 144 | 137 | 129 | |
| CDLF12-14 | 11.00 | 148 | 141 | 132.5 | |
| CDLF12-15 | 11.00 | 166 | 158 | 149 | |
| CDLF12-16 | 11.00 | 170 | 162 | 152 | |
| CDLF12-17 | 11.00 | 187 | 179 | 168 | |
| CDLF12-18 | 11.00 | 192.5 | 183 | 171.5 | |
| CDLF12-19 | 15 | 193 | |||
| CDLF12-20 | 15 | 203 | |||
| CDLF12-21 | 15 | 213 | |||
| CDLF12-22 | 15 | 223 |
| 型号 CDL(F)16 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| CDLF16-2 | 2.20 | 扬程 (m) | 24 | 22 | 21 |
| CDLF16-3 | 3.00 | 37 | 34 | 32 | |
| CDLF16-4 | 4.00 | 49 | 46 | 43 | |
| CDLF16-5 | 5.50 | 62 | 58 | 54 | |
| CDLF16-6 | 5.50 | 74 | 70 | 64 | |
| CDLF16-7 | 7.50 | 87 | 82 | 76 | |
| CDLF16-8 | 7.50 | 99 | 94 | 86 | |
| CDLF16-9 | 11.00 | 112 | 108 | 103 | |
| CDLF16-10 | 11.00 | 125 | 118 | 109 | |
| CDLF16-11 | 11.00 | 137 | 132 | 126 | |
| CDLF16-12 | 11.00 | 150 | 141 | 130 | |
| CDLF16-13 | 15.00 | 162 | 156 | 149 | |
| CDLF16-14 | 15.00 | 185 | 166 | 152 | |
| CDLF16-15 | 15.00 | 187 | 180 | 172 | |
| CDLF16-16 | 15.00 | 200 | 189 | 174 | |
| CDLF16-17 | 15.00 | 200 |
| 型号 CDL(F)20 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
| CDLF20-2 | 2.20 | 扬程 (m) | 24 | 23 | 22 |
| CDLF20-3 | 4.00 | 37 | 35 | 33 | |
| CDLF20-4 | 5.50 | 49 | 47 | 44 | |
| CDLF20-5 | 5.50 | 60 | 58 | 55 | |
| CDLF20-6 | 7.50 | 73 | 70 | 66 | |
| CDLF20-7 | 7.50 | 86 | 82 | 77 | |
| CDLF20-8 | 11.00 | 99 | 94 | 89 | |
| CDLF20-9 | 11.00 | 107 | 105 | 99 | |
| CDLF20-10 | 11.00 | 124 | 118 | 111 | |
| CDLF20-11 | 15.00 | 132 | 128 | 121 | |
| CDLF20-12 | 15.00 | 149 | 142 | 133 | |
| CDLF20-13 | 15.00 | 156 | 152 | 144 | |
| CDLF20-14 | 15.00 | 174 | 166 | 156 | |
| CDLF20-15 | 18.50 | 181 | 176 | 166 | |
| CDLF20-16 | 18.50 | 193 | 188 | 178 | |
| CDLF20-17 | 18.50 | 212 | 202 | 190 |
| 型号 CDL(F)32 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 28.0 | 32.0 | 36.0 |
| CDLF32-1-1 | 1.50 | 扬程 (m) | 10.5 | 9.5 | 8 |
| CDLF32-1 | 2.20 | 13.5 | 12.5 | 11 | |
| CDLF32-2-2 | 3.00 | 22.5 | 20 | 16.5 | |
| CDLF32-2 | 4.00 | 28.5 | 26 | 23 | |
| CDLF32-3-2 | 5.50 | 40.5 | 37 | 32 | |
| CDLF32-3 | 5.50 | 43.5 | 40 | 35.5 | |
| CDLF32-4-2 | 7.50 | 53 | 47.5 | 41.5 | |
| CDLF32-4 | 7.50 | 59 | 54 | 48 | |
| CDLF32-5-2 | 11.00 | 68 | 62 | 54 | |
| CDLF32-5 | 11.00 | 74 | 68 | 60 | |
| CDLF32-6-2 | 11.00 | 83 | 76 | 66 | |
| CDLF32-6 | 11.00 | 89 | 82 | 73 | |
| CDLF32-7-2 | 15.00 | 99 | 90 | 79 | |
| CDLF32-7 | 15.00 | 105 | 96 | 86 | |
| CDLF32-8-2 | 15.00 | 114 | 104 | 92 | |
| CDLF32-8 | 15.00 | 120 | 110 | 98 | |
| CDLF32-9-2 | 18.50 | 130 | 118 | 104 | |
| CDLF32-9 | 18.50 | 136 | 125 | 111 | |
| CDLF32-10-2 | 18.50 | 145 | 133 | 117 | |
| CDLF32-10 | 18.50 | 151 | 139 | 124 | |
| CDLF32-11-2 | 22.00 | 161 | 147 | 130 | |
| CDLF32-11 | 22.00 | 167 | 154 | 137 | |
| CDLF32-12-2 | 22.00 | 176 | 161 | 143 | |
| CDLF32-12 | 22.00 | 182 | 168 | 150 | |
| CDLF32-13-2 | 30.00 | 192 | 176 | 155 | |
| CDLF32-13 | 30.00 | 198 | 182 | 162 | |
| CDLF32-14-2 | 30.00 | 207 | 190 | 168 | |
| CDLF32-14 | 30.00 | 214 | 197 | 175 | |
| CDLF32-15-2 | 30.00 | 224 | 203 | 178 | |
| CDLF32-15 | 30.00 | 231 | 210 | 185 | |
| CDLF32-16-2 | 30.00 | 240 | 218 | 190 | |
| CDLF32-16 | 30.00 | 246 | 225 | 197 |
| 型号 CDL(F)42 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 40.0 | 42.0 | 45.0 |
| CDLF42-1-1 | 3.00 | 扬程 (m) | 17 | 16 | 15 |
| CDLF42-1 | 4.00 | 21 | 20 | 19 | |
| CDLF42-2-2 | 5.50 | 33 | 32 | 30 | |
| CDLF42-2 | 7.50 | 42 | 41 | 39 | |
| CDLF42-3-2 | 11.00 | 54 | 52 | 50 | |
| CDLF42-3 | 11.00 | 63 | 61 | 58 | |
| CDLF42-4-2 | 15.00 | 75 | 73 | 69 | |
| CDLF42-4 | 15.00 | 84 | 81 | 78 | |
| CDLF42-5-2 | 18.50 | 96 | 93 | 88 | |
| CDLF42-5 | 18.50 | 105 | 101 | 97 | |
| CDLF42-6-2 | 22.00 | 117 | 113 | 108 | |
| CDLF42-6 | 22.00 | 125 | 122 | 116 | |
| CDLF42-7-2 | 30.00 | 138 | 134 | 127 | |
| CDLF42-7 | 30.00 | 146 | 142 | 135 | |
| CDLF42-8-2 | 30.00 | 159 | 154 | 146 | |
| CDLF42-8 | 30.00 | 167 | 162 | 154 | |
| CDLF42-9-2 | 30.00 | 180 | 174 | 166 | |
| CDLF42-9 | 37.00 | 188 | 183 | 174 | |
| CDLF42-10-2 | 37.00 | 200 | 194 | 185 | |
| CDLF42-10 | 37.00 | 209 | 203 | 193 | |
| CDLF42-11-2 | 45.00 | 223 | 217 | 206 | |
| CDLF42-11 | 45.00 | 232 | 225 | 214 | |
| CDLF42-12-2 | 45.00 | 245 | 238 | 226 | |
| CDLF42-12 | 45.00 | 255 | 247 | 236 | |
| CDLF42-13-2 | 45.00 | 267 | 259 | 247 |
| 型号 CDL(F)65 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| CDLF65-1-1 | 4.00 | 扬程 (m) | 14 | 13 | 11 |
| CDLF65-1 | 5.50 | 21 | 20 | 18 | |
| CDLF65-2-2 | 7.50 | 29 | 26 | 23 | |
| CDLF65-2-1 | 11.00 | 36 | 33 | 30 | |
| CDLF65-2 | 11.00 | 43 | 40 | 37 | |
| CDLF65-3-2 | 15.00 | 50 | 46 | 41 | |
| CDLF65-3-1 | 15.00 | 57 | 53 | 48 | |
| CDLF65-3 | 18.50 | 64 | 60 | 55 | |
| CDLF65-4-2 | 18.50 | 71 | 66 | 60 | |
| CDLF65-4-1 | 22.00 | 78 | 73 | 67 | |
| CDLF65-4 | 22.00 | 85 | 80 | 74 | |
| CDLF65-5-2 | 30.00 | 95 | 88 | 80 | |
| CDLF65-5-1 | 30.00 | 102 | 95 | 87 | |
| CDLF65-5 | 30.00 | 109 | 102 | 94 | |
| CDLF65-6-2 | 30.00 | 118 | 110 | 101 | |
| CDLF65-6-1 | 37.00 | 125 | 117 | 108 | |
| CDLF65-6 | 37.00 | 132 | 124 | 115 | |
| CDLF65-7-2 | 37.00 | 141 | 132 | 121 | |
| CDLF65-7-1 | 37.00 | 148 | 139 | 128 | |
| CDLF65-7 | 45.00 | 155 | 146 | 135 | |
| CDLF65-8-2 | 45.00 | 164 | 154 | 142 | |
| CDLF65-8-1 | 45.00 | 173 | 166 | 155 |
| 型号 CDL(F)85 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
| CDLF85-1-1 | 5.50 | 扬程 (m) | 16 | 14 | 13 |
| CDLF85-1 | 7.50 | 21 | 20 | 19 | |
| CDLF85-2-2 | 11.00 | 32 | 30 | 28 | |
| CDLF85-2 | 15.00 | 44 | 41 | 40 | |
| CDLF85-3-2 | 18.50 | 55 | 52 | 49 | |
| CDLF85-3 | 22.00 | 67 | 64 | 62 | |
| CDLF85-4-2 | 30.00 | 80 | 75 | 72 | |
| CDLF85-4 | 30.00 | 92 | 86 | 84 | |
| CDLF85-5-2 | 37.00 | 104 | 98 | 93 | |
| CDLF85-5 | 37.00 | 115 | 110 | 106 | |
| CDLF85-6-2 | 45.00 | 129 | 122 | 117 | |
| CDLF85-6 | 45.00 | 141 | 134 | 130 |
| 型号 CDL(F)120 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
| CDLF120-1 | 11 | 扬程 (m) | 19 | 18 | 17 |
| CDLF120-2-2 | 15 | 30 | 28 | 27 | |
| CDLF120-2-1 | 18.5 | 36 | 34 | 32.5 | |
| CDLF120-2 | 22 | 41 | 40 | 38 | |
| CDLF120-3-2 | 30 | 51 | 49 | 46.5 | |
| CDLF120-3-1 | 30 | 57.5 | 55 | 52 | |
| CDLF120-3 | 30 | 62.5 | 61 | 57.5 | |
| CDLF120-4-2 | 37 | 72 | 69 | 66 | |
| CDLF120-4-1 | 37 | 78 | 76 | 72 | |
| CDLF120-4 | 45 | 83 | 81 | 77 | |
| CDLF120-5-2 | 45 | 93 | 90 | 85.5 | |
| CDLF120-5-1 | 45 | 100 | 97 | 92 | |
| CDLF120-5 | 55 | 104.5 | 101 | 96 | |
| CDLF120-6-2 | 55 | 113.5 | 110 | 104.5 | |
| CDLF120-6-1 | 55 | 121 | 118 | 111 | |
| CDLF120-6 | 75 | 126 | 123 | 116 | |
| CDLF120-7-2 | 75 | 134 | 130 | 123.5 | |
| CDLF120-7-1 | 75 | 141 | 137 | 130 | |
| CDLF120-7 | 75 | 148 | 145 | 137 |
| 型号 CDL(F)150 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 140.0 | 150.0 | 160.0 |
| CDLF150-1-1 | 11 | 扬程 (m) | 14 | 12 | 11 |
| CDLF150-1 | 15 | 20 | 18 | 17 | |
| CDLF150-2-2 | 18.5 | 29 | 27 | 26 | |
| CDLF150-2-1 | 22 | 37.5 | 35 | 33 | |
| CDLF150-2 | 30 | 42 | 40 | 37 | |
| CDLF150-3-2 | 30 | 53 | 49 | 45.5 | |
| CDLF150-3-1 | 37 | 60 | 56 | 53 | |
| CDLF150-3 | 37 | 66 | 63 | 59 | |
| CDLF150-4-2 | 45 | 74.5 | 70 | 65.5 | |
| CDLF150-4-1 | 45 | 81.5 | 77 | 72.5 | |
| CDLF150-4 | 55 | 88 | 84 | 79.5 | |
| CDLF150-5-2 | 55 | 97 | 92 | 86 | |
| CDLF150-5-1 | 75 | 104.5 | 99 | 93.5 | |
| CDLF150-5 | 75 | 111.5 | 107 | 101 | |
| CDLF150-6-2 | 75 | 118 | 112 | 106 | |
| CDLF150-6-1 | 75 | 127 | 120 | 114.5 | |
| CDLF150-6 | 75 | 137 | 130 | 123.5 |
| 型号 CDL(F)200 | 功率 (kW) | 流量 (m³/h) | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
| CDLF200-1-B | 18.5 | 扬程 (m) | 22 | 20 | 18 |
| CDLF200-1-A | 22 | 25.5 | 24 | 22 | |
| CDLF200-1 | 30 | 35.5 | 34 | 32 | |
| CDLF200-2-2B | 37 | 44.5 | 40.5 | 36.5 | |
| CDLF200-2-2A | 45 | 52 | 48.5 | 44.5 | |
| CDLF200-2-A | 55 | 62 | 59 | 55 | |
| CDLF200-2 | 55 | 72 | 69 | 65 | |
| CDLF200-3-2B | 75 | 81 | 75 | 69 | |
| CDLF200-3-A-B | 75 | 85 | 79 | 73 | |
| CDLF200-3-2A | 75 | 89 | 83 | 77 | |
| CDLF200-3-B | 75 | 94 | 89 | 84 | |
| CDLF200-3-A | 75 | 98 | 93 | 88 | |
| CDLF200-3 | 90 | 108 | 103 | 98 | |
| CDLF200-4-2B | 90 | 117 | 110 | 102 | |
| CDLF200-4-2A | 110 | 125 | 118 | 110 | |
| CDLF200-4-A | 110 | 134 | 128 | 120 | |
| CDLF200-4 | 110 | 144 | 138 | 131 |
文件大小:13.17M
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
免费电话,无需话费,输入立即沟通
上海阳光泵业提示您:



